GESTIÓN DE REDES SOCIALES Y PAUTA PUBLICITARIA
Hacer crecer tu marca no es una tarea fácil
Detalle | Básico | Medio | Pro |
Networks | 1 | 2 | 2 |
Investigación | ✓ | ✓ | ✓ |
Software de análisis de la competencia | X | ✓ | ✓ |
Propuesta de contenido | ✓ | ✓ | ✓ |
Storytelling | ✓ | ✓ | ✓ |
Post | 15 | 28 | 45 |
Videos | 1 | 2 | 4 |
Monitoreo | ✓ | ✓ | ✓ |
Métricas | ✓ | ✓ | ✓ |
branch
tree
Pauta publicitaria en digital
NUESTROS CLIENTES